- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
| वस्तु | डेटा |
| मशीन कोड | DRJ-01 |
| वाइंडिंग गति | 0-200RPM |
| क्षमता | 2-3 टुकड़े/मिनट |
| मोटर पावर | AC220V/1.5kW |
| विद्युत सप्लाई | 220V, 50-60Hz। |
| वायु दबाव | 0.6-0.8 एमपीए |
| मशीन आयाम | लगभग 920 x 860 x 1580mm |
| मशीन का वजन | लगभग 480kg |
| पीएलसी | मित्सुबिशी |
| कम विद्युत तत्व | Omron/Schneider |
| वायु सिलेंडर और सोलनॉइड वाल्व | AirTAC |
| सर्वो मोटर | Mige हांगझोउ। |
![]() |
![]() |





