- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
| Item | Data |
| Kod Mesin | DRJ-01 |
| Kelajuan Penyusunan | 0-200RPM |
| Kapasiti | 2–3 keping/min |
| Kuasa Motor | AC220V/1.5 kW |
| Pasukan elektrik | 220 V, 50–60 Hz. |
| Tekanan udara | 0.6-0.8MPa |
| Dimensi mesin | Kira-kira 920 × 860 × 1580 mm |
| Berat mesin | Kira-kira 480 kg |
| PLC | Mitsubishi |
| Unsur elektrik rendah | Omron/Schneider |
| Silinder udara dan injap solenoid | AirTAC |
| Servo Motor | Mige Hangzhou. |
![]() |
![]() |





